Collectes aux célébrations dominicales
et aux funérailles en 2021
Les 3 communautés | Janvier 2021 : 1 344 $ |
Les 3 communautés | Février 2021 : 441 $ |
Les 3 communautés | Mars 2021 : 2 819 $ |
Les 3 communautés | Avril 2021 : 3 229 $ |
Les 3 communautés | Mai 2021 : 3 380 $ |
Les 3 communautés | Juin 2021 : 3 785 $ |
Les 3 communautés | Juillet 2021 : 2 922$ |
Les 3 communautés | Août 2021 : 3 616$ |
Les 3 communautés | Septembre 2021 : 3 458$ |
Les 3 communautés | Octobre 2021 : 3 137$ |
Les 3 communautés | Novembre 2021 : 3 613$ |
Les 3 communautés | Décembre 2021 : 2 249$ |
Capitation (dîme) pour l’année 2021
Communautés | Au 31 décembre 2021 |
Crabtree | 20 855$ |
Saint-Paul | 18 685 $ |
Saint-Thomas | 20 002$ |
Un grand merci à ceux et celles qui soutiennent la mission
et les services de la paroisse !