Collectes et capitation

Collectes aux célébrations dominicales
et aux funérailles en 2021

Les 3 communautésJanvier 2021 : 1 344 $
Les 3 communautésFévrier 2021 : 441 $
Les 3 communautésMars 2021 : 2 819 $
Les 3 communautésAvril 2021 : 3 229 $
Les 3 communautésMai 2021 : 3 380 $
Les 3 communautésJuin 2021 : 3 785 $
Les 3 communautésJuillet 2021 : 2 922$
Les 3 communautésAoût 2021 : 3 616$
Les 3 communautésSeptembre 2021 : 3 458$
Les 3 communautésOctobre 2021 : 3 137$
Les 3 communautésNovembre 2021 : 3 613$
Les 3 communautésDécembre 2021 : 2 249$

Capitation (dîme) pour l’année 2021

CommunautésAu 31 décembre 2021
Crabtree 20 855$
Saint-Paul18 685 $
Saint-Thomas 20 002$

Un grand merci à ceux et celles qui soutiennent la mission
et les services de la paroisse !

Retour à l’accueil